Dashboard Overview
Ringkasan penugasan pencacah lapangan
Total Target
9,079
Dokumen
Total Selesai
4,687
Dokumen
Total Petugas
69
Petugas Aktif
Progress
51.6%
Tingkat Penyelesaian
Distribusi Status
OPEN
SUBMITTED
REJECTED
Status OPEN
4,388
48.3%
dari total target
Status SUBMITTED (Selesai)
4,687
51.6%
dari total target
Status REJECTED
4
0%
dari total target
Rekap Per Kecamatan
16 Kecamatan
| Kecamatan | Petugas | Desa | Target | OPEN | SUBMIT | REJECT | % Selesai | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDRALAYA | 6 | 20 | 940 | 565 | 375 | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| INDRALAYA SELATAN | 3 | 14 | 603 | 365 | 238 | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| INDRALAYA UTARA | 3 | 16 | 966 | 712 | 253 | 1 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| KANDIS | 3 | 12 | 174 | 86 | 88 | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| LUBUK KELIAT | 3 | 10 | 383 | 166 | 217 | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| MUARA KUANG | 3 | 14 | 445 | 149 | 296 | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| PAYARAMAN | 3 | 13 | 549 | 314 | 234 | 1 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| PEMULUTAN | 10 | 25 | 1,228 | 484 | 744 | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| PEMULUTAN BARAT | 4 | 11 | 356 | 92 | 264 | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| PEMULUTAN SELATAN | 5 | 15 | 261 | 98 | 163 | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| RAMBANG KUANG | 2 | 13 | 275 | 170 | 105 | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| RANTAU ALAI | 3 | 13 | 220 | 0 | 220 | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| RANTAU PANJANG | 4 | 12 | 309 | 70 | 239 | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| SUNGAI PINANG | 5 | 13 | 624 | 304 | 319 | 1 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| TANJUNG BATU | 4 | 21 | 856 | 605 | 250 | 1 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| TANJUNG RAJA | 8 | 19 | 890 | 208 | 682 | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Rekap Per Petugas
69 Petugas